你现在的时间是 2010-09-08 18:13
你所在的时间区域 -07:00 (America/Los_Angeles). Daylight Saving: 1
中国现在的时间是 2010-09-09 09:13
中国所在的时间区域 +08:00
| 植物 | 级别 | 类型 | 成熟时间 | 本地成熟时间 | 中国成熟时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0 | 1级作物 | 10 | 2010-09-09 04:13 | 2010-09-09 19:13 |
| 牧草 | 0 | 1级作物 | 8 | 2010-09-09 02:13 | 2010-09-09 17:13 |
| 胡萝卜 | 0 | 1级作物 | 13 | 2010-09-09 07:13 | 2010-09-09 22:13 |
| 大白菜 | 1 | 1级作物 | 14 | 2010-09-09 08:13 | 2010-09-09 23:13 |
| 小麦 | 2 | 1级作物 | 14 | 2010-09-09 08:13 | 2010-09-09 23:13 |
| 水稻 | 2 | 1级作物 | 14 | 2010-09-09 08:13 | 2010-09-09 23:13 |
| 玉米 | 3 | 1级作物 | 14 | 2010-09-09 08:13 | 2010-09-09 23:13 |
| 土豆 | 4 | 1级作物 | 15 | 2010-09-09 09:13 | 2010-09-10 00:13 |
| 红枣 | 5 | 1级作物 | 16 | 2010-09-09 10:13 | 2010-09-10 01:13 |
| 茄子 | 5 | 1级作物 | 16 | 2010-09-09 10:13 | 2010-09-10 01:13 |
| 番茄 | 6 | 1级作物 | 17 | 2010-09-09 11:13 | 2010-09-10 02:13 |
| 豌豆 | 7 | 1级作物 | 18 | 2010-09-09 12:13 | 2010-09-10 03:13 |
| 红玫瑰 | 7 | 1级作物 | 18 | 2010-09-09 12:13 | 2010-09-10 03:13 |
| 辣椒 | 8 | 1级作物 | 20 | 2010-09-09 14:13 | 2010-09-10 05:13 |
| 南瓜 | 9 | 1级作物 | 22 | 2010-09-09 16:13 | 2010-09-10 07:13 |
| 苹果 | 10 | 2级作物 | 21 再次成熟 9 | 2010-09-09 15:13 再次成熟 2010-09-10 00:13 | 2010-09-10 06:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 |
| 草莓 | 10 | 2级作物 | 24 再次成熟 11 | 2010-09-09 18:13 再次成熟 2010-09-10 05:13 | 2010-09-10 09:13 再次成熟 2010-09-10 20:13 |
| 西瓜 | 11 | 2级作物 | 28 再次成熟 13 | 2010-09-09 22:13 再次成熟 2010-09-10 11:13 | 2010-09-10 13:13 再次成熟 2010-09-11 02:13 |
| 香蕉 | 12 | 2级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 |
| 桃子 | 13 | 2级作物 | 42 再次成熟 18 | 2010-09-10 12:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 | 2010-09-11 03:13 再次成熟 2010-09-11 21:13 |
| 甘蔗 | 13 | 2级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 |
| 橙子 | 14 | 3级作物 | 37 再次成熟 16 | 2010-09-10 07:13 再次成熟 2010-09-10 23:13 2010-09-11 15:13 | 2010-09-10 22:13 再次成熟 2010-09-11 14:13 2010-09-12 06:13 |
| 榛子 | 15 | 3级作物 | 46 再次成熟 20 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 12:13 2010-09-12 08:13 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 03:13 2010-09-12 23:13 |
| 葡萄 | 15 | 3级作物 | 46 再次成熟 20 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 12:13 2010-09-12 08:13 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 03:13 2010-09-12 23:13 |
| 丝瓜 | 15 | 3级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 |
| 石榴 | 16 | 3级作物 | 52 再次成熟 22 | 2010-09-10 22:13 再次成熟 2010-09-11 20:13 2010-09-12 18:13 | 2010-09-11 13:13 再次成熟 2010-09-12 11:13 2010-09-13 09:13 |
| 柚子 | 17 | 3级作物 | 61 再次成熟 26 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 09:13 2010-09-13 11:13 | 2010-09-11 22:13 再次成熟 2010-09-13 00:13 2010-09-14 02:13 |
| 蘑菇 | 17 | 3级作物 | 30 再次成熟 8 | 2010-09-10 00:13 再次成熟 2010-09-10 08:13 2010-09-10 16:13 | 2010-09-10 15:13 再次成熟 2010-09-10 23:13 2010-09-11 07:13 |
| 菠萝 | 18 | 3级作物 | 64 再次成熟 26 | 2010-09-11 10:13 再次成熟 2010-09-12 12:13 2010-09-13 14:13 | 2010-09-12 01:13 再次成熟 2010-09-13 03:13 2010-09-14 05:13 |
| 椰子 | 19 | 4级作物 | 55 再次成熟 23 | 2010-09-11 01:13 再次成熟 2010-09-12 00:13 2010-09-12 23:13 2010-09-13 22:13 | 2010-09-11 16:13 再次成熟 2010-09-12 15:13 2010-09-13 14:13 2010-09-14 13:13 |
| 猕猴桃 | 20 | 4级作物 | 46 再次成熟 20 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 12:13 2010-09-12 08:13 2010-09-13 04:13 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 03:13 2010-09-12 23:13 2010-09-13 19:13 |
| 葫芦 | 20 | 4级作物 | 61 再次成熟 26 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 09:13 2010-09-13 11:13 2010-09-14 13:13 | 2010-09-11 22:13 再次成熟 2010-09-13 00:13 2010-09-14 02:13 2010-09-15 04:13 |
| 梨 | 20 | 4级作物 | 32 再次成熟 14 | 2010-09-10 02:13 再次成熟 2010-09-10 16:13 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 | 2010-09-10 17:13 再次成熟 2010-09-11 07:13 2010-09-11 21:13 2010-09-12 11:13 |
| 火龙果 | 21 | 4级作物 | 70 再次成熟 29 | 2010-09-11 16:13 再次成熟 2010-09-12 21:13 2010-09-14 02:13 2010-09-15 07:13 | 2010-09-12 07:13 再次成熟 2010-09-13 12:13 2010-09-14 17:13 2010-09-15 22:13 |
| 枇杷 | 21 | 4级作物 | 42 再次成熟 18 | 2010-09-10 12:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-12 00:13 2010-09-12 18:13 | 2010-09-11 03:13 再次成熟 2010-09-11 21:13 2010-09-12 15:13 2010-09-13 09:13 |
| 樱桃 | 22 | 4级作物 | 72 再次成熟 30 | 2010-09-11 18:13 再次成熟 2010-09-13 00:13 2010-09-14 06:13 2010-09-15 12:13 | 2010-09-12 09:13 再次成熟 2010-09-13 15:13 2010-09-14 21:13 2010-09-16 03:13 |
| 荔枝 | 23 | 4级作物 | 77 再次成熟 31 | 2010-09-11 23:13 再次成熟 2010-09-13 06:13 2010-09-14 13:13 2010-09-15 20:13 | 2010-09-12 14:13 再次成熟 2010-09-13 21:13 2010-09-15 04:13 2010-09-16 11:13 |
| 木瓜 | 24 | 5级作物 | 46 再次成熟 20 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 12:13 2010-09-12 08:13 2010-09-13 04:13 2010-09-14 00:13 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 03:13 2010-09-12 23:13 2010-09-13 19:13 2010-09-14 15:13 |
| 杨桃 | 25 | 5级作物 | 46 再次成熟 20 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 12:13 2010-09-12 08:13 2010-09-13 04:13 2010-09-14 00:13 | 2010-09-11 07:13 再次成熟 2010-09-12 03:13 2010-09-12 23:13 2010-09-13 19:13 2010-09-14 15:13 |
| 芒果 | 26 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 2010-09-11 19:13 2010-09-12 09:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 2010-09-12 10:13 2010-09-13 00:13 |
| 柠檬 | 26 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 2010-09-11 19:13 2010-09-12 09:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 2010-09-12 10:13 2010-09-13 00:13 |
| 杨梅 | 27 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 2010-09-11 19:13 2010-09-12 09:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 2010-09-12 10:13 2010-09-13 00:13 |
| 榴莲 | 27 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 2010-09-11 19:13 2010-09-12 09:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 2010-09-12 10:13 2010-09-13 00:13 |
| 番石榴 | 28 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 2010-09-11 19:13 2010-09-12 09:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 2010-09-12 10:13 2010-09-13 00:13 |
| 蓝莓 | 29 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2010-09-10 01:13 再次成熟 2010-09-10 15:13 2010-09-11 05:13 2010-09-11 19:13 2010-09-12 09:13 | 2010-09-10 16:13 再次成熟 2010-09-11 06:13 2010-09-11 20:13 2010-09-12 10:13 2010-09-13 00:13 |
| 仙人掌 | 20 | 1级作物 | 32 | 2010-09-10 02:13 | 2010-09-10 17:13 |
| 马蹄莲 | 18 | 1级作物 | 64 | 2010-09-11 10:13 | 2010-09-12 01:13 |
| 薰衣草 | 17 | 1级作物 | 61 | 2010-09-11 07:13 | 2010-09-11 22:13 |
| 蝴蝶兰 | 18 | 1级作物 | 64 | 2010-09-11 10:13 | 2010-09-12 01:13 |
| 圣诞树 | 0 | 1级作物 | 13 | 2010-09-09 07:13 | 2010-09-09 22:13 |
| 非洲菊 | 10 | 1级作物 | 21 | 2010-09-09 15:13 | 2010-09-10 06:13 |
| 郁金香 | 16 | 1级作物 | 52 | 2010-09-10 22:13 | 2010-09-11 13:13 |
| 铃兰 | 22 | 1级作物 | 32 | 2010-09-10 02:13 | 2010-09-10 17:13 |
Powered By www.sunnyspeed.com