你现在的时间是 2012-02-04 07:09
你所在的时间区域 -08:00 (America/Los_Angeles). Daylight Saving: 0
中国现在的时间是 2012-02-04 23:09
中国所在的时间区域 +08:00
| 植物 | 级别 | 类型 | 成熟时间 | 本地成熟时间 | 中国成熟时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0 | 1级作物 | 10 | 2012-02-04 17:09 | 2012-02-05 09:09 |
| 牧草 | 0 | 1级作物 | 8 | 2012-02-04 15:09 | 2012-02-05 07:09 |
| 胡萝卜 | 0 | 1级作物 | 13 | 2012-02-04 20:09 | 2012-02-05 12:09 |
| 大白菜 | 1 | 1级作物 | 14 | 2012-02-04 21:09 | 2012-02-05 13:09 |
| 小麦 | 2 | 1级作物 | 14 | 2012-02-04 21:09 | 2012-02-05 13:09 |
| 水稻 | 2 | 1级作物 | 14 | 2012-02-04 21:09 | 2012-02-05 13:09 |
| 玉米 | 3 | 1级作物 | 14 | 2012-02-04 21:09 | 2012-02-05 13:09 |
| 土豆 | 4 | 1级作物 | 15 | 2012-02-04 22:09 | 2012-02-05 14:09 |
| 红枣 | 5 | 1级作物 | 16 | 2012-02-04 23:09 | 2012-02-05 15:09 |
| 茄子 | 5 | 1级作物 | 16 | 2012-02-04 23:09 | 2012-02-05 15:09 |
| 番茄 | 6 | 1级作物 | 17 | 2012-02-05 00:09 | 2012-02-05 16:09 |
| 豌豆 | 7 | 1级作物 | 18 | 2012-02-05 01:09 | 2012-02-05 17:09 |
| 红玫瑰 | 7 | 1级作物 | 18 | 2012-02-05 01:09 | 2012-02-05 17:09 |
| 辣椒 | 8 | 1级作物 | 20 | 2012-02-05 03:09 | 2012-02-05 19:09 |
| 南瓜 | 9 | 1级作物 | 22 | 2012-02-05 05:09 | 2012-02-05 21:09 |
| 苹果 | 10 | 2级作物 | 21 再次成熟 9 | 2012-02-05 04:09 再次成熟 2012-02-05 13:09 | 2012-02-05 20:09 再次成熟 2012-02-06 05:09 |
| 草莓 | 10 | 2级作物 | 24 再次成熟 11 | 2012-02-05 07:09 再次成熟 2012-02-05 18:09 | 2012-02-05 23:09 再次成熟 2012-02-06 10:09 |
| 西瓜 | 11 | 2级作物 | 28 再次成熟 13 | 2012-02-05 11:09 再次成熟 2012-02-06 00:09 | 2012-02-06 03:09 再次成熟 2012-02-06 16:09 |
| 香蕉 | 12 | 2级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 |
| 桃子 | 13 | 2级作物 | 42 再次成熟 18 | 2012-02-06 01:09 再次成熟 2012-02-06 19:09 | 2012-02-06 17:09 再次成熟 2012-02-07 11:09 |
| 甘蔗 | 13 | 2级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 |
| 橙子 | 14 | 3级作物 | 37 再次成熟 16 | 2012-02-05 20:09 再次成熟 2012-02-06 12:09 2012-02-07 04:09 | 2012-02-06 12:09 再次成熟 2012-02-07 04:09 2012-02-07 20:09 |
| 榛子 | 15 | 3级作物 | 46 再次成熟 20 | 2012-02-06 05:09 再次成熟 2012-02-07 01:09 2012-02-07 21:09 | 2012-02-06 21:09 再次成熟 2012-02-07 17:09 2012-02-08 13:09 |
| 葡萄 | 15 | 3级作物 | 46 再次成熟 20 | 2012-02-06 05:09 再次成熟 2012-02-07 01:09 2012-02-07 21:09 | 2012-02-06 21:09 再次成熟 2012-02-07 17:09 2012-02-08 13:09 |
| 丝瓜 | 15 | 3级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 |
| 石榴 | 16 | 3级作物 | 52 再次成熟 22 | 2012-02-06 11:09 再次成熟 2012-02-07 09:09 2012-02-08 07:09 | 2012-02-07 03:09 再次成熟 2012-02-08 01:09 2012-02-08 23:09 |
| 柚子 | 17 | 3级作物 | 61 再次成熟 26 | 2012-02-06 20:09 再次成熟 2012-02-07 22:09 2012-02-09 00:09 | 2012-02-07 12:09 再次成熟 2012-02-08 14:09 2012-02-09 16:09 |
| 蘑菇 | 17 | 3级作物 | 30 再次成熟 8 | 2012-02-05 13:09 再次成熟 2012-02-05 21:09 2012-02-06 05:09 | 2012-02-06 05:09 再次成熟 2012-02-06 13:09 2012-02-06 21:09 |
| 菠萝 | 18 | 3级作物 | 64 再次成熟 26 | 2012-02-06 23:09 再次成熟 2012-02-08 01:09 2012-02-09 03:09 | 2012-02-07 15:09 再次成熟 2012-02-08 17:09 2012-02-09 19:09 |
| 椰子 | 19 | 4级作物 | 55 再次成熟 23 | 2012-02-06 14:09 再次成熟 2012-02-07 13:09 2012-02-08 12:09 2012-02-09 11:09 | 2012-02-07 06:09 再次成熟 2012-02-08 05:09 2012-02-09 04:09 2012-02-10 03:09 |
| 猕猴桃 | 20 | 4级作物 | 46 再次成熟 20 | 2012-02-06 05:09 再次成熟 2012-02-07 01:09 2012-02-07 21:09 2012-02-08 17:09 | 2012-02-06 21:09 再次成熟 2012-02-07 17:09 2012-02-08 13:09 2012-02-09 09:09 |
| 葫芦 | 20 | 4级作物 | 61 再次成熟 26 | 2012-02-06 20:09 再次成熟 2012-02-07 22:09 2012-02-09 00:09 2012-02-10 02:09 | 2012-02-07 12:09 再次成熟 2012-02-08 14:09 2012-02-09 16:09 2012-02-10 18:09 |
| 梨 | 20 | 4级作物 | 32 再次成熟 14 | 2012-02-05 15:09 再次成熟 2012-02-06 05:09 2012-02-06 19:09 2012-02-07 09:09 | 2012-02-06 07:09 再次成熟 2012-02-06 21:09 2012-02-07 11:09 2012-02-08 01:09 |
| 火龙果 | 21 | 4级作物 | 70 再次成熟 29 | 2012-02-07 05:09 再次成熟 2012-02-08 10:09 2012-02-09 15:09 2012-02-10 20:09 | 2012-02-07 21:09 再次成熟 2012-02-09 02:09 2012-02-10 07:09 2012-02-11 12:09 |
| 枇杷 | 21 | 4级作物 | 42 再次成熟 18 | 2012-02-06 01:09 再次成熟 2012-02-06 19:09 2012-02-07 13:09 2012-02-08 07:09 | 2012-02-06 17:09 再次成熟 2012-02-07 11:09 2012-02-08 05:09 2012-02-08 23:09 |
| 樱桃 | 22 | 4级作物 | 72 再次成熟 30 | 2012-02-07 07:09 再次成熟 2012-02-08 13:09 2012-02-09 19:09 2012-02-11 01:09 | 2012-02-07 23:09 再次成熟 2012-02-09 05:09 2012-02-10 11:09 2012-02-11 17:09 |
| 荔枝 | 23 | 4级作物 | 77 再次成熟 31 | 2012-02-07 12:09 再次成熟 2012-02-08 19:09 2012-02-10 02:09 2012-02-11 09:09 | 2012-02-08 04:09 再次成熟 2012-02-09 11:09 2012-02-10 18:09 2012-02-12 01:09 |
| 木瓜 | 24 | 5级作物 | 46 再次成熟 20 | 2012-02-06 05:09 再次成熟 2012-02-07 01:09 2012-02-07 21:09 2012-02-08 17:09 2012-02-09 13:09 | 2012-02-06 21:09 再次成熟 2012-02-07 17:09 2012-02-08 13:09 2012-02-09 09:09 2012-02-10 05:09 |
| 杨桃 | 25 | 5级作物 | 46 再次成熟 20 | 2012-02-06 05:09 再次成熟 2012-02-07 01:09 2012-02-07 21:09 2012-02-08 17:09 2012-02-09 13:09 | 2012-02-06 21:09 再次成熟 2012-02-07 17:09 2012-02-08 13:09 2012-02-09 09:09 2012-02-10 05:09 |
| 芒果 | 26 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 2012-02-07 08:09 2012-02-07 22:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 2012-02-08 00:09 2012-02-08 14:09 |
| 柠檬 | 26 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 2012-02-07 08:09 2012-02-07 22:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 2012-02-08 00:09 2012-02-08 14:09 |
| 杨梅 | 27 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 2012-02-07 08:09 2012-02-07 22:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 2012-02-08 00:09 2012-02-08 14:09 |
| 榴莲 | 27 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 2012-02-07 08:09 2012-02-07 22:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 2012-02-08 00:09 2012-02-08 14:09 |
| 番石榴 | 28 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 2012-02-07 08:09 2012-02-07 22:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 2012-02-08 00:09 2012-02-08 14:09 |
| 蓝莓 | 29 | 5级作物 | 31 再次成熟 14 | 2012-02-05 14:09 再次成熟 2012-02-06 04:09 2012-02-06 18:09 2012-02-07 08:09 2012-02-07 22:09 | 2012-02-06 06:09 再次成熟 2012-02-06 20:09 2012-02-07 10:09 2012-02-08 00:09 2012-02-08 14:09 |
| 仙人掌 | 20 | 1级作物 | 32 | 2012-02-05 15:09 | 2012-02-06 07:09 |
| 马蹄莲 | 18 | 1级作物 | 64 | 2012-02-06 23:09 | 2012-02-07 15:09 |
| 薰衣草 | 17 | 1级作物 | 61 | 2012-02-06 20:09 | 2012-02-07 12:09 |
| 蝴蝶兰 | 18 | 1级作物 | 64 | 2012-02-06 23:09 | 2012-02-07 15:09 |
| 圣诞树 | 0 | 1级作物 | 13 | 2012-02-04 20:09 | 2012-02-05 12:09 |
| 非洲菊 | 10 | 1级作物 | 21 | 2012-02-05 04:09 | 2012-02-05 20:09 |
| 郁金香 | 16 | 1级作物 | 52 | 2012-02-06 11:09 | 2012-02-07 03:09 |
| 铃兰 | 22 | 1级作物 | 32 | 2012-02-05 15:09 | 2012-02-06 07:09 |
Powered By www.sunnyspeed.com